모집인원
- HOME
- 입학안내
- 일반전형
- 모집인원
일반대학원
계 열 | 학 과 | 모집인원 | 세부전공분야 | |
---|---|---|---|---|
석사과정 | 박사과정 | |||
인문·사회 | 국어국문학과 | ○ | ○ | 한국어교육학 |
영어영문학과 | ○ | ○ | 영어영문학 | |
문헌정보학과 | ○ | ○ | 문헌정보학 | |
경제학과 | ○ | ○ | 응용경제학 | |
경영학과 | ○ | ○ | 석사 : 인사관리, 마케팅, 재무관리 박사 : 인사관리, 마케팅, 회계학 |
|
회계학과 | ○ | - | 회계학, ESG회계(이중언어과정) | |
무역학과 | ○ | ○ | 국제통상 | |
관광학과 | ○ | ○ | 관광경영학 | |
호텔경영학과 | ○ | ○ | 호텔경영학, 외식경영학, 호텔외식경영(이중언어과정) | |
국제비즈니스학과* | ○ | ○ | 국제경제통상 (이중언어과정) | |
법학과 | ○ | ○ | 석사 : 법학 박사 : 공법 |
|
행정학과 | ○ | ○ | 행정학 | |
도시계획학과 | ○ | - | 도시계획학 | |
지적학과 | ○ | - | 지적학 | |
도시부동산지적학과 | - | ○ | 도시부동산지적학 | |
사회복지학과 | ○ | ○ | 사회복지학 | |
국방안보학과 | - | ○ | 국방안보학 | |
K-글로벌경영학과 | ○ | - | K-글로벌경영학(3년 6학기) | |
K-호텔관광경영학과 | ○ | - | K-호텔관광경영(3년 6학기) | |
K-언어문화콘텐츠학과 | ○ | - | K-언어문화콘텐츠(3년 6학기) | |
자연과학 | 바이오메디컬학과 | ○ | - | 바이오메디컬, 바이오융합 |
보건의료학과 | - | ○ | 물리치료학, 임상병리학, 작업치료학, 방사선학, 치위생학, 제약바이오의약학 | |
공 학 | 건축공학과 | ○ | ○ | 석사 : 건축계획, 건축구조, 건축재료및시공, 도시재생 박사 : 건축계획, 건축구조, 건축재료및시공 |
전자공학과 | ○ | ○ | 석사 : 전자공학 박사 : 회로및시스템, 컴퓨터및제어, 반도체 |
|
반도체공학과 | ○ | - | 반도체공학 | |
레이저광정보공학과 | ○ | - | 레이저광정보공학 | |
컴퓨터정보공학과 | ○ | ○ | 컴퓨터정보공학 | |
환경조경학과 | ○ | ○ | 조경학 | |
토목환경공학과 | ○ | ○ | 토목환경공학 | |
에너지융합학과 | ○ | - | 에너지융합공학 | |
빅데이터통계학과 | ○ | - | 빅데이터/데이터사이언스, 응용통계 | |
기계항공시스템공학과 | ○ | ○ | 기계항공시스템공학 | |
전기제어공학과 | ○ | - | 전기제어공학 | |
예·체능 | 산업디자인학과 | ○ | - | 산업디자인 |
디자인조형학과 | ○ | - | 아트&크래프트, 패션뷰티 | |
연극학과 | ○ | - | 연극 | |
연극문학예술학과 | - | ○ | 연극 | |
영화언론콘텐츠학과 | ○ | ○ | 석사(영화영상, 만화애니메이션, 언론문화콘텐츠, 공연예술(이중언어과정)) 박사(영화영상, 만화애니메이션, 언론문화콘텐츠, 패션뷰티, 공연예술(이중언어과정)) |
|
디자인학과 | - | ○ | 디자인학 | |
모집인원 | 34개학과 13명 | 24개학과 28명 |
국제비즈니스학과, 회계학과 ESG회계전공, 호텔경영학과 호텔외식경영전공, 영화언론콘텐츠학과 공연예술전공은 이중언어과정임
K-글로벌경영학과, K-호텔관광경영학과, K-언어문화콘텐츠학과는 3년(6학기)임
특수대학원
대학원 | 과정 | 계열 | 학 과 | 모집인원 | 세부전공분야 |
---|---|---|---|---|---|
사회복지·공공 정책대학원 |
석사 | 인문·사회 | 경영학과 | 모집 | 인사관리, 마케팅 |
관광학과 | 모집 | 관광경영, 농촌지역관광 | |||
행정학과 | 모집 | 행정학 | |||
사회복지학과 | 모집 | 사회복지학 | |||
지적학과 | 모집 | 지적학 | |||
국방안보학과 | 모집 | 국방안보학 | |||
ESG지속가능경영학과 | 모집 | ESG지속가능경영학 | |||
호텔외식경영학과 | 모집 | 호텔외식경영 | |||
모집인원 | 8개학과 16명 | ||||
보건의료대학원 | 석사 | 자연 | 간호학과 | 모집 | 간호학 |
치위생학과 | 모집 | 치위생학 | |||
방사선학과 | 모집 | 방사선학 | |||
물리치료학과 | 모집 | 물리치료학 | |||
작업치료학과 | 모집 | 작업치료학 | |||
임상병리학과 | 모집 | 임상병리학 | |||
스포츠의학과 | 모집 | 스포츠의학 | |||
모집인원 | 7개학과 9명 | ||||
융합신기술 대학원 |
석사 | 공 학 | BT융합학과 | 모집 | 제약공학, 바이오메디컬 |
휴먼환경건설공학과 | 모집 | 건축학, 건축건설공학, 환경조경학 | |||
융합전자공학과 | 모집 | 반도체공학, 전자공학 | |||
기계항공산업학과 | 모집 | 항공운항, 항공기계 | |||
모집인원 | 4개학과 14명 | ||||
예술대학원 | 석사 | 예·체능 | 영상예술학과 | 모집 | 영화게임콘텐츠, 패션뷰티 |
문화예술경영학과 | 모집 | 문화예술관광경영 | |||
모집인원 | 2개학과 6명 |
보건의료대학원 간호학과는 간호사면허증 소지자에 한하여 지원할 수 있음
(지원서류 제출시 간호사 면허증 사본 포함)
예술대학원 문화예술경영학과는 1.5년 단기과정으로 장학금 미지급